Dawai Pena Mas Detail Data Stunting
Detail Data Stunting
Data stunting
Nama PKM | : | CURUG |
---|---|---|
Jenis Kegiatan | : | Pos Kesehatan |
Alamat | : | Jl. raya Curug - Petir |
Sumber Data | : | BKPSDM |
Sasaran | : | 4310 |
Diukur | : | 3841 |
BB kurang | : | 433 |
Tahun | : | 2023 |
Gizi kurang | : | 354 |
BB Tidak Naik | : | 591 |
Jml Stunting | : | 181 |
Gizi Buruk | : | 10 |
Gizi Buruk Non Stunting | : | 8 |
Gizi kurang Non Stunting | : | 336 |
Gallery Stunting