Dawai Pena Mas Detail Data Stunting
Detail Data Stunting
Data stunting
Nama PKM | : | RAU |
---|---|---|
Jenis Kegiatan | : | Pos Kesehatan |
Alamat | : | Jl Pasar Rawu |
Sumber Data | : | BKPSDM |
Sasaran | : | 2771 |
Diukur | : | 2620 |
BB kurang | : | 49 |
Tahun | : | 2023 |
Gizi kurang | : | 52 |
BB Tidak Naik | : | 1335 |
Jml Stunting | : | 65 |
Gizi Buruk | : | 14 |
Gizi Buruk Non Stunting | : | 12 |
Gizi kurang Non Stunting | : | 49 |
Gallery Stunting