Dawai Pena Mas Detail Data Stunting
Detail Data Stunting
Data stunting
Nama PKM | : | UNYUR |
---|---|---|
Jenis Kegiatan | : | Pos Kesehatan |
Alamat | : | Kebaharan - Unyur |
Sumber Data | : | BKPSDM |
Sasaran | : | 1649 |
Diukur | : | 246 |
BB kurang | : | 1 |
Tahun | : | 2023 |
Gizi kurang | : | 2 |
BB Tidak Naik | : | 0 |
Jml Stunting | : | 1 |
Gizi Buruk | : | 3 |
Gizi Buruk Non Stunting | : | 3 |
Gizi kurang Non Stunting | : | 1 |
Gallery Stunting