Dawai Pena Mas Detail Data Stunting
Detail Data Stunting
Data stunting
Nama PKM | : | TAKTAKAN |
---|---|---|
Jenis Kegiatan | : | Pos Kesehatan |
Alamat | : | Jl Raya Taktakan |
Sumber Data | : | BKPSDM |
Sasaran | : | 3715 |
Diukur | : | 1799 |
BB kurang | : | 11 |
Tahun | : | 2023 |
Gizi kurang | : | 64 |
BB Tidak Naik | : | 0 |
Jml Stunting | : | 36 |
Gizi Buruk | : | 8 |
Gizi Buruk Non Stunting | : | 8 |
Gizi kurang Non Stunting | : | 64 |
Gallery Stunting