Dawai Pena Mas Detail Data Stunting
Detail Data Stunting
Data stunting
Nama PKM | : | PANCUR |
---|---|---|
Jenis Kegiatan | : | Pos Kesehatan |
Alamat | : | Jl Raya Pancur |
Sumber Data | : | BKPSDM |
Sasaran | : | 2531 |
Diukur | : | 2381 |
BB kurang | : | 59 |
Tahun | : | 2023 |
Gizi kurang | : | 30 |
BB Tidak Naik | : | 32 |
Jml Stunting | : | 70 |
Gizi Buruk | : | 4 |
Gizi Buruk Non Stunting | : | 1 |
Gizi kurang Non Stunting | : | 15 |
Gallery Stunting