Dawai Pena Mas Detail Data Stunting
Detail Data Stunting
Data stunting
Nama PKM | : | KILASAH |
---|---|---|
Jenis Kegiatan | : | Pos Kesehatan |
Alamat | : | Kilasah - Kasemen |
Sumber Data | : | BKPSDM |
Sasaran | : | 3620 |
Diukur | : | 2505 |
BB kurang | : | 128 |
Tahun | : | 2023 |
Gizi kurang | : | 118 |
BB Tidak Naik | : | 25 |
Jml Stunting | : | 260 |
Gizi Buruk | : | 60 |
Gizi Buruk Non Stunting | : | 53 |
Gizi kurang Non Stunting | : | 104 |
Gallery Stunting