Dawai Pena Mas Detail Data Stunting
Detail Data Stunting
Data stunting
Nama PKM | : | KASEMEN |
---|---|---|
Jenis Kegiatan | : | Pos Kesehatan |
Alamat | : | Jl Banten Lama |
Sumber Data | : | BKPSDM |
Sasaran | : | 2357 |
Diukur | : | 2173 |
BB kurang | : | 24 |
Tahun | : | 2023 |
Gizi kurang | : | 19 |
BB Tidak Naik | : | 1329 |
Jml Stunting | : | 52 |
Gizi Buruk | : | 11 |
Gizi Buruk Non Stunting | : | 3 |
Gizi kurang Non Stunting | : | 8 |
Gallery Stunting