Dawai Pena Mas Detail Data Stunting
Detail Data Stunting
Data stunting
Nama PKM | : | SAWAH LUHUR |
---|---|---|
Jenis Kegiatan | : | Pos Kesehatan |
Alamat | : | Jl raya Sawah Luhur - Pontang |
Sumber Data | : | BKPSDM |
Sasaran | : | 846 |
Diukur | : | 537 |
BB kurang | : | 11 |
Tahun | : | 2023 |
Gizi kurang | : | 8 |
BB Tidak Naik | : | 341 |
Jml Stunting | : | 21 |
Gizi Buruk | : | 3 |
Gizi Buruk Non Stunting | : | 0 |
Gizi kurang Non Stunting | : | 4 |
Gallery Stunting