Dawai Pena Mas Detail Data Stunting
Detail Data Stunting
Data stunting
Nama PKM | : | WALANTAKA |
---|---|---|
Jenis Kegiatan | : | Pos Kesehatan |
Alamat | : | Jl. raya Walantaka - Ciruas |
Sumber Data | : | BKPSDM |
Sasaran | : | 3390 |
Diukur | : | 3116 |
BB kurang | : | 17 |
Tahun | : | 2023 |
Gizi kurang | : | 10 |
BB Tidak Naik | : | 1517 |
Jml Stunting | : | 14 |
Gizi Buruk | : | 6 |
Gizi Buruk Non Stunting | : | 1 |
Gizi kurang Non Stunting | : | 10 |
Gallery Stunting