Dawai Pena Mas Detail Data Stunting
Detail Data Stunting
Data stunting
Nama PKM | : | KALODRAN |
---|---|---|
Jenis Kegiatan | : | Pos Kesehatan |
Alamat | : | Kalodran - Walantaka |
Sumber Data | : | BKPSDM |
Sasaran | : | 2135 |
Diukur | : | 2027 |
BB kurang | : | 23 |
Tahun | : | 2023 |
Gizi kurang | : | 58 |
BB Tidak Naik | : | 781 |
Jml Stunting | : | 34 |
Gizi Buruk | : | 4 |
Gizi Buruk Non Stunting | : | 1 |
Gizi kurang Non Stunting | : | 50 |
Gallery Stunting