Dawai Pena Mas Detail Data Stunting
Detail Data Stunting
Data stunting
Nama PKM | : | BANJAR AGUNG |
---|---|---|
Jenis Kegiatan | : | Pos Kesehatan |
Alamat | : | Banjar Agung - Cipocok Jaya |
Sumber Data | : | BKPSDM |
Sasaran | : | 2637 |
Diukur | : | 1006 |
BB kurang | : | 8 |
Tahun | : | 2023 |
Gizi kurang | : | 3 |
BB Tidak Naik | : | 599 |
Jml Stunting | : | 7 |
Gizi Buruk | : | 0 |
Gizi Buruk Non Stunting | : | 0 |
Gizi kurang Non Stunting | : | 3 |
Gallery Stunting