Dawai Pena Mas Detail Data Stunting
Detail Data Stunting
Data stunting
Nama PKM | : | CIPOCOK JAYA |
---|---|---|
Jenis Kegiatan | : | Pos Kesehatan |
Alamat | : | Jl Raya Kiajurum Cipocok Jaya |
Sumber Data | : | BKPSDM |
Sasaran | : | 653 |
Diukur | : | 558 |
BB kurang | : | 7 |
Tahun | : | 2023 |
Gizi kurang | : | 2 |
BB Tidak Naik | : | 413 |
Jml Stunting | : | 6 |
Gizi Buruk | : | 6 |
Gizi Buruk Non Stunting | : | 5 |
Gizi kurang Non Stunting | : | 1 |
Gallery Stunting