Dawai Pena Mas Detail Data Stunting
Detail Data Stunting
Data stunting
Nama PKM | : | SERANG KOTA |
---|---|---|
Jenis Kegiatan | : | Pos Kesehatan |
Alamat | : | Jl. Ahmad Yani Ciceri |
Sumber Data | : | BKPSDM |
Sasaran | : | 3588 |
Diukur | : | 3530 |
BB kurang | : | 74 |
Tahun | : | 2023 |
Gizi kurang | : | 106 |
BB Tidak Naik | : | 1242 |
Jml Stunting | : | 90 |
Gizi Buruk | : | 5 |
Gizi Buruk Non Stunting | : | 3 |
Gizi kurang Non Stunting | : | 85 |
Gallery Stunting