Dawai Pena Mas Detail Data Stunting
Detail Data Stunting
Data stunting
Nama PKM | : | CIRACAS |
---|---|---|
Jenis Kegiatan | : | Pos Kesehatan |
Alamat | : | Perumnas Ciracas |
Sumber Data | : | BKPSDM |
Sasaran | : | 1585 |
Diukur | : | 464 |
BB kurang | : | 2 |
Tahun | : | 2023 |
Gizi kurang | : | 3 |
BB Tidak Naik | : | 0 |
Jml Stunting | : | 17 |
Gizi Buruk | : | 1 |
Gizi Buruk Non Stunting | : | 1 |
Gizi kurang Non Stunting | : | 3 |
Gallery Stunting